
TERRENO EN VALLE PONIENTE
Venta
Valle Poniente
TERRENO EN VALLE PONIENTE
Venta
Valle Poniente
Detalles de la propiedad
-
m2 . 500
-
Tipo . Terrenos
-
Publicado . Hace 4 semanas
Detalles
$9,975,355.4 ///// 515.428 m2
$10,635,445.39 ///// 542.726 m2
$10,638,981.19 ///// 550.689 m2
$13,305,511.42 ////// 489.111 m2
$14,309,576.72 ///// 559.061 m2
$14,489,190.85 ////// 549.096 m2
$14,317,331.02 /////// 542.583 m2
$14,047,322.59/////// 522.113 m2
$13,285,452.98 ///// 503.478 m2
$13,722,244.11 //// 505.173 m2
$12,413,466.19 ///// 479.841 m2
Detalles de la propiedad
-
m2 . 500
-
Tipo . Terrenos
-
Publicado . Hace 4 semanas
Detalles
$9,975,355.4 ///// 515.428 m2
$10,635,445.39 ///// 542.726 m2
$10,638,981.19 ///// 550.689 m2
$13,305,511.42 ////// 489.111 m2
$14,309,576.72 ///// 559.061 m2
$14,489,190.85 ////// 549.096 m2
$14,317,331.02 /////// 542.583 m2
$14,047,322.59/////// 522.113 m2
$13,285,452.98 ///// 503.478 m2
$13,722,244.11 //// 505.173 m2
$12,413,466.19 ///// 479.841 m2
Dirección
-
Dirección Valle Poniente
-
Provincia/Estado Nuevo León
-
Ciudad/Pueblo Monterrey
-
Barrio Valle Poniente
-
Código postal/ZIP 66196
Dirección
Abrir en Google MapsValle Poniente
- Estado: Nuevo León
- Ciudad: Monterrey
- Código Portal: 66196

